Namaz Vakitleri
Diyarbakır için namaz vakitleri

13 Temmuz 2026, Pazartesi

Öğle Azanına Kalan Süre
08:33
Sunucu Saati
03:56
İmsak
03:06
Güneş
05:00
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:49
Yatsı
21:26
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 July 2026 - Monday 03:06 05:00 12:30 16:22 19:49 21:26
14 July 2026 - Tuesday 03:07 05:01 12:30 16:22 19:49 21:25
15 July 2026 - Wednesday 03:08 05:02 12:30 16:22 19:48 21:24
16 July 2026 - Thursday 03:09 05:02 12:30 16:22 19:48 21:23
17 July 2026 - Friday 03:10 05:03 12:30 16:22 19:47 21:22
18 July 2026 - Saturday 03:11 05:04 12:30 16:22 19:46 21:21
19 July 2026 - Sunday 03:13 05:05 12:30 16:22 19:46 21:20
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.